手数料・送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。


送料計算

ヤマト運輸従量
宅急便コンパクト
北海道 1,270円
青森県 1,050円
岩手県 1,050円
秋田県 1,050円
宮城県 1,050円
山形県 1,050円
福島県 1,050円
茨城県 940円
栃木県 940円
群馬県 940円
埼玉県 940円
千葉県 940円
東京都 940円
神奈川県 940円
山梨県 940円
新潟県 940円
長野県 940円
富山県 830円
石川県 830円
福井県 830円
岐阜県 830円
静岡県 830円
愛知県 830円
三重県 830円
滋賀県 780円
京都府 780円
大阪府 780円
兵庫県 780円
奈良県 780円
和歌山県 780円
鳥取県 720円
島根県 720円
岡山県 720円
広島県 720円
山口県 720円
徳島県 780円
香川県 780円
愛媛県 780円
高知県 780円
福岡県 720円
佐賀県 720円
長崎県 720円
熊本県 720円
大分県 720円
宮崎県 720円
鹿児島県 720円
沖縄県 890円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0100 101200 201500 5011000 1001
北海道 2,340円 2,620円 2,930円 3,580円 未確定
青森県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円 未確定
岩手県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円 未確定
秋田県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円 未確定
宮城県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円 未確定
山形県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円 未確定
福島県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円 未確定
茨城県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 未確定
栃木県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 未確定
群馬県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 未確定
埼玉県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 未確定
千葉県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 未確定
東京都 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 未確定
神奈川県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 未確定
山梨県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 未確定
新潟県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 未確定
長野県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 未確定
富山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 未確定
石川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 未確定
福井県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 未確定
岐阜県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 未確定
静岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 未確定
愛知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 未確定
三重県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 未確定
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 未確定
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 未確定
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 未確定
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 未確定
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 未確定
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 未確定
鳥取県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
島根県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
岡山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
広島県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
山口県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 未確定
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 未確定
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 未確定
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 未確定
福岡県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
佐賀県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
長崎県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
熊本県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
大分県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
宮崎県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
鹿児島県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 未確定
沖縄県 1,320円 1,940円 2,580円 3,230円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2025年10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 発送休業日
  • リニューアルオープン記念(ポイント5倍)